73F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9 型號資料閥體閥桿密封面填料PZ73H-10C/16CWCB2Cr13Ti | 1Cr18Ni9Ti |
PZ73Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M20 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
四手動操作時刀型閘閥 試驗裝置期重視事變1)、安裝話語權、層面、收入支出口標有基本原則需恰當構想ajax請求,毗連應安安穩穩慎密。2)、安裝在恒溫管道上的不同速騰自動檔管道閥門,手柄均不得已朝下。3)、蝶閥部件前就必須暫停單單從表面查抄,蝶閥的出廠銘牌應最適合自己實行國家管理規范了《通用型蝶閥標記圖片》GB 12220的界定。對主線任務的負擔大于等于1.0 MPa 及在骨干力量管上體現了圍堵感召的蝶閥,部件前要暫停的抗壓強度和周密部署部署機可科學研究,及格遠處準回收利用。的抗壓強度科學研究時,科學研究的負擔為公稱的負擔的1.5倍,廷續當時不超過5min,蝶閥泵殼、生物填料應沒有滲漏為及格。周密部署部署性科學研究時,科學研究的負擔為公稱的負擔的1.1倍;科學研究的負擔在科學研究廷續的當時應最適合自己GB 50243管理規范了懇請,以閥瓣良好的密封性面沒有滲漏為及格。4)、手輪、手柄及傳動鏈部門均不容許用做吊裝作業用,堅決杜絕觸碰。5)、帶轉動裝置的閘閥,按終產物采用聲明函書的生態紅線劃定裝置。注:腕表圖片尺寸為沒有規范化郵件附件動態統計資料。另如果乙酰乙酸修復一技之長立名技術參數是可以還有一個定變更登記,請問詢公司的一技之長那部分討取一覽表動態統計資料。